Uitslagen 41ste Hunebedtoernooi, 2e opstaptoernooi en 2e Ne-wasa toernooi

Roepnaam Achternaam Vereniging Poule klasse Prijs
Linn Koster 1280 Hun 01 -37 1
Chloe Snip 1053 Hun 01 -37 2
Elise Rustige 1235 Hun 02 -33 1
Sanne Grave 1280 Hun 02 -33 2
Laura Visser 1259 Hun 02 -33 3
Elske Veen, van der 1291 Hun 03 -33 1
Zoë Pater 1227 Hun 03 -33 2
Heleen Pool 1280 Hun 04 -36 1
Nora Jansen 1082 Hun 04 -36 2
Eva Hangyi 9999 Hun 05 -42 1
Suus Riddering 1235 Hun 05 -42 2
Charlena Beumer 1053 Hun 05 -42 3
Miriam Harsal 1266 Hun 06 42 1
Joyce Prins 1280 Hun 06 42 2
Amber Muster 1053 Hun 07 -45 1
Ashley Ys 1266 Hun 07 -45 2
Dagmar Niemeijer 1235 Hun 07 -45 3
Sarah Driel, van 1053 Hun 08 -50 1
Anna-Fleur Visser 1291 Hun 08 -50 2
Freya Werdekker 1082 Hun 08 -50 3
Lizzy Kuipers Hun 08 -50 4
Cindy Oost 1280 Hun 09 -53 1
Anna Raspe 1053 Hun 09 -53 2
Regina Leusen, van 1259 Hun 09 -53 3
Naomi Nijkamp 1235 Hun 10 55 1
Manon Heuving 1266 Hun 10 55 2
Annelie Bultena 1053 Hun 11 60 1
Tessa Pruim 1053 Hun 11 60 2
Yvonne Kuiper 1266 Hun 11 60 3
Roan Vries, de 1053 Hun 12 -30 1
Dion Kiers 1011 Hun 12 -30 2
Koen Boneschansker 1053 Hun 12 -30 3
Kyan Tuin, van der 1053 Hun 13 -35 1
Keano Kuiling 1266 Hun 13 -35 2
Daan Visscher 1020 Hun 13 -35 3
Job Nauta 1037 Hun 14 35 1
Mathijs Ribbels 1053 Hun 14 35 2
Matthijs Vos 1053 Hun 15 -30 1
Yuri Klaver 1235 Hun 15 -30 2
Delvano Daal 1235 Hun 15 -30 3
Milan Grave 1280 Hun 15 -30 4
Ruben Vos 1053 Hun 16 -33 1
Mart Teeuwisse 1053 Hun 16 -33 2
Geert Veen, van der 1291 Hun 16 -33 3
Sven Velde, van der 1011 Hun 16 -33 4
Nick Langerijs 1002 Hun 17 -35 1
Erik Pool 1280 Hun 17 -35 2
Thomas Niemeijer 1235 Hun 17 -35 3
Sven Molen, van der 1011 Hun 17 -35 4
Jay Langerijs 1002 Hun 18 -36 1
Teije Kingma 1291WK Hun 18 -36 2
Djai Ensink 1259ST Hun 18 -36 3
Tijs Kubbenga 1235 Hun 19 -40 1
Len Sannes 1235 Hun 19 -40 2
Robert Tonyan 1259 Hun 19 -40 3
Leon Boltendal 1235 Hun 20 -45 1
Mart Leistra 1037 Hun 20 -45 2
Tristan Oijnhausen 1053 Hun 20 -45 3
Chris Meulman 1082 Hun 20 -45 4
Jesse Vries, de 1252 Hun 21 47 1
Oscar Bies 1235 Hun 21 47 2
Zen Groote 1002 Hun 21 47 3
Daniel Gergert 1280 Hun 22 -35 1
Niels Boon 1053 Hun 22 -35 2
Tom Akker 1002 Hun 23 -39 1
Tim Boyenga 1235 Hun 23 -39 2
Koen Lugtenberg 1259ST Hun 23 -39 3
Ralph Steijn D2Sj52R Hun 24 -45 1
Ralph Kremer 1053 Hun 24 -45 2
Dylan Plaat, van der 1002 Hun 24 -45 3
Alex Rijff 1053 Hun 25 -50 1
Mick Koster 1280 Hun 25 -50 2
Jordy Hoogeveen 1020 Hun 25 -50 3
Jens Jagt 1280 Hun 26 50 1
Mees Broekman 1011 Hun 26 50 2
Wouter Hesse 1053 Hun 26 50 3
Milan Klein, de 1022 Hun 27 -45 1
Hidde Heide, van der 1291 Hun 27 -45 2
Jaylani Akudaman 1053 Hun 28 -51 1
Erwan Lucas 1259 Hun 28 -51 2
Hidde Kuin 1266 Hun 29 -59 1
Mika Walsem, van 1020 Hun 29 -59 2
Kevin Wubs 1022 Hun 29 -59 3
Finn Dammer 1082 Hun 30 +58 1
Julian Grave 1022 Hun 30 +58 2
Jonne v. d. Bold Buiten Hun 30 +58 3
Denise Plaat, van der 1002 Hun 31 49 1
Milou Venema 1022 Hun 31 49 2
Justin Booij 1235 Hun 33 -39 1
Finn Gout 1235 Hun 33 -39 2
Roman Tentij 1082 Hun 33 -39 3
Mees Weinans 1028 Hun 35 -45 1
Bram Beute 1259ST Hun 35 -45 2
Nick Hoenderken 1053 Hun 35 -45 3
David Sealtiel 1280 NW 01 78 1
Bram Boneschansker 1280 NW 01 78 2
Bram Brandsema 1069 NW 02 -78 1
Maik Tekelenburg 1069 NW 02 -78 2
Philip Meijer 1011 NW 02 -78 3
Charel Scholtens 1022 Op 0 1 -33 1
Jade Vries, de 1252 Op 0 1 -33 2
Emma Hoek 1082 Op 0 1 -33 3
Sophie Veenstra 1259 ST Op 02 -33 1
Anouk Kerbof 1280 Op 02 -33 2
Sarah Zantingh 1020 Op 02 -33 3
Sterre Schonewille 1011 Op 03 -33 1
Britt van Unen 1259 Op 03 -33 2
Lieke Woude, van der 1252 Op 03 -33 3
Sandra Fissering 1022 Op 04 -33 1
Esmee van Unen 1259 Op 04 -33 2
Svenna Rooker 1291 Op 04 -33 3
Emily Veenstra 1259 ST Op 04 -33 4
Sanne Niewold 1235 Op 05 -33 1
Brandy Venema 1022 Op 05 -33 2
Lotte Schut 1022 Op 05 -33 3
Cassandra Gulik, van der 1252 Op 05A -33 1
Nicole Woude, van der 1252 Op 05A -33 2
Eva Dam 1069 Op 06 -33 1
Brechtje Hoor, ten 1076 Op 06 -33 2
Danielle Fissering 1022 Op 06 -33 3
Brandon Langerijs 1002 Op 07 -33 1
Wietse Wijnja 1053 Op 07 -33 2
Jorrit Germs 1082 Op 07 -33 3
Kris Postma 1291 Op 08 -33 1
Collin Goeij, de 1053 Op 08 -33 2
Casper Sikkes 1082 Op 08 -33 3
Tycho Grotenhuis 1280 Op 08 -33 4
Edo Werf, van der 1291 Op 09 -33 1
Mexx Lowijs 1020 Op 09 -33 2
Alexander Reitsma 1291 Op 09 -33 3
Arnoud Lunenborg 1252 Op 10 -33 1
Jents Meckes 1098 Op 10 -33 2
Cas Baanvinger 1020 Op 10 -33 3
Olaf Heide, van der 1291 Op 11 -33 1
Henk Kerbof 1280 Op 11 -33 2
Gerwout Meijer 1280 Op 11 -33 3
Samuel Reitsma 1291 Op 12 -33 1
Raf Scalas Rez Op 12 -33 2
Stijn Hansma 1280 Op 12 -33 3
Rutger Heeling 1291 Op 13 -33 1
Bas Brookman 1082 Op 13 -33 2
Beau Kor 1266 Op 14 -33 1
Laurens Snijder 1011 Op 14 -33 2
Milan Gravenmaker 1020 Op 14 -33 3
Madz Nienhuis 1235 Op 15 -33 1
Frederik Weening 1291 Op 15 -33 2
Ivan Velde, van der 1011 Op 15 -33 3
Ties Wollerich 1280 Op 16 -33 1
Mark Bruin, de 1291 Op 16 -33 2
Jarno Melgers 1291 Op 16 -33 3
Matthijs Koenhen 1291 Op 17 -33 1
Jetse Postma 1291 Op 17 -33 2
Richard Hornstra 1252 Op 17 -33 3
Sem Janssen 1266 Op 18 -33 1
Jens Visser 1044 Op 18 -33 2
Leroy Nepperus 1044 Op 18 -33 3
Lennart Koenhen 1291 Op 19 -33 1
Jurre Vrede, van de 1011 Op 19 -33 2
Lars Goeij, de 1053 Op 19 -33 3
Wesley Gruppen 1020 Op 20 -33 1
Kevin Ensing 1002 Op 20 -33 2
Levi Akgün 1002 Op 20 -33 3
René Vliet, van 1076 Op 21 -33 1
Thorben Poelman 1082 Op 21 -33 2