Uitslagen 40e hunebedtoernooi

Uitslag 1e hunebed opstaptoernooi
Roepnaam Achternaam Ver. poule Klasse uitslag
Casper Sikkes 1082 Op 01 -23 1
Koen Elzinga 1082 Op 01 -23 2
Roan Vries, de 1022 Op 02 +23 1
James Verkade 1053 Op 02 +23 2
Mathijs Meppelink 1266 Op 02 +23 3
Tim Hout, in t 1053 Op 02 +23 4
Shane Langerijs 1002 Op 03 -24 1
Daan Elzinga 1082 Op 03 -24 2
Jonah Wesseling 1292 Op 03 -24 3
Levi Dijkstra 1266 Op 03 -24 4
Quinn Dijkstra 1266 Op 03 -24 4
Dion Kiers 1011 Op 04 -26 1
Huub Meijer 1052 Op 04 -26 2
Andrei Groze 1053 Op 04 -26 3
Jasper Ali 1082 Op 04 -26 4
Sven Waalderbos 1266 Op 04 -26 4
Daan Visscher 1020 Op 05 -30 1
Matthijs Marissen 1082 Op 05 -30 2
Keano Kuiling 1266 Op 05 -30 3
Ivan Velde, van der 1011 Op 05 -30 4
Sverre Hermse 1061 Op 05 -30 4
Dex Prop 1266 Op 05 -30 4
Finn Jonker 1053 Op 05 -30 4
Tamas Hangyi Lingener judo Verein Op 06 +30 1
Matthijs Ribbels 1053 Op 06 +30 2
Jayden Romp 1053 Op 06 +30 3
Djayden Rorije 1082 Op 06 +30 4
John Vincent Kuipers 1230 Op 07 -24 1
Jeroen Dekker 1020 Op 07 -24 2
Matthew Snakenborg 1061 Op 07 -24 3
Arthur Florijn 1020 Op 07 -24 4
Ronald Tijms 1020 Op 07 -24 4
Tycho Lourens 1266 Op 07 -24 4
Wesley Gruppen 1020 Op 07 -24 4
Matthijs Wolthuis 1266 Op 08 -29 1
Damien Cohen Janet Krop Op 08 -29 2
Ruben Vermeer 1230 Op 08 -29 3
Robbin Verkleij 1022 Op 08 -29 4
Niels Es, van 1053 Op 08 -29 4
Emiel Pieper 1272 Op 08 -29 4
Tom Kikkert 1284 Op 08 -29 4
Allard Enting 1266 Op 08 -29 4
Kasper Kamping 1022 Op 08 -29 4
Fons Scholten 1045 S Op 08 -29 4
Tijn Leistra Sak Op 09 -30 1
Max Smit 1037 Op 09 -30 2
Mike Silvester 1061 Op 09 -30 3
Milan Gravemaker 1020 Op 09 -30 4
Ruben Doedens 1053 Op 09 -30 4
Milan Doorten 1069 Op 10 -33 1
Jelte Tolsma 1230 Op 10 -33 2
Flip Stuiver 1266 Op 10 -33 3
Tim de Vries 1082 Op 10 -33 4
Maarten Koopmans 1002 Op 10 -33 4
Olivier Harten 1082 Op 10 -33 4
Ryan Bos 1053 Op 10 -33 4
Justus Back 1045 Op 10 -33 4
Tom Bouwhuis 1045 S Op 11 +33 1
Thomas Someren, van 1052 Op 11 +33 2
Thorben Poelman 1082 Op 11 +33 3
Bram Haag 1020 Op 11 +33 4
Arwin Azidehak 1266 Op 12 -30 1
Yannick Netten, van 1225 Op 12 -30 2
Yarne Dotinga 1052 Op 12 -30 3
Nikay Snakenborg 1061 Op 12 -30 4
Sem Janssen 1266 Op 12 -30 4
Damiano Jonge, de 1002 Op 13 -30 1
Sam Postma 1011 Op 13 -30 2
Imtiaz van Dijk 1266 Op 13 -30 3
John Kasada 1266 Op 13 -30 4
Mischa Cordes 1061 Op 14 +31 1
Mart Leistra 1037 Op 14 +31 2
Pepijn Folkersma 1061 Op 14 +31 3
Dyon Schreur 1069 Op 14 +31 4
Wouter Miedema 1230 Op 14 +31 4
Niek Benjamins 1227 Op 14 +31 4
Gabri Elswijk, van 1020 Op 14 +31 4
Levi Hoeksma 1046 S Op 14 +31 4
Thimo Nieswaag 1052 Op 14 +31 4
Diego Ratcliffe 1020 Op 15 -34 1
Chris Steens 1069 Op 15 -34 2
Leon Smit 1020 Op 15 -34 3
Bastiaan Heide, van der 1052 Op 15 -34 4
Martijn Vos 1266 Op 15 -34 4
Milan Someren, van 1052 Op 16 -35 1
Levi Kappers 1020 Op 16 -35 2
Alexandro Kamman 1020 Op 16 -35 3
Kian Ensink 1227 Op 17 -40 1
Dylan Smith 1061 Op 17 -40 2
Thomas Vries, de 1021 Op 17 -40 3
Leon Ottens 1266 Op 17 -40 4
Nick Bruin, de 1052 Op 18 +40 1
Bram Smit 1069 Op 18 +40 2
Sven Vries, de 1252 Op 18 +40 3
Dylan van Halen 1002 Op 18 +40 4
Marian Habal 1266 Op 19 -40 1
Sanne Es, van 1053 Op 19 -40 2
Cathy Slijm 1266 Op 19 -40 3
Patricia Koerts 1061 Op 19 -40 4
Dilara Soeter 1022 Op 19 -40 4
Isa Vervat 1230 Op 20 +40 1
Anke Meer, van der 1252 Op 20 +40 2
Milou Venema 1022 Op 20 +40 3
Iris Dijken, van 1061 Op 21 +55 1
Larissa Prak 1061 Op 21 +55 2
Kyara Vonk 1225 Op 22 -28 1
Sandra Fissering 1022 Op 22 -28 2
Lindsay Joldersma 1002 Op 22 -28 3
Charissa Ende, van ’t 1266 Op 22 -28 4
Britt Wasse 1069 Op 22 -28 4
Sabine Wasse 1069 Op 23 -30 1
Giselle Roo, de 1082 Op 23 -30 2
Nikita Hout, in t 1053 Op 23 -30 3
Shana Hoff 1053 Op 23 -30 4
Chloe Snip 1053 Op 24 -34 1
Danielle Fissering 1022 Op 24 -34 2
Nicky Jonge, de 1061 Op 24 -34 3
Thirza Vermeer 1230 Op 24 -34 4
Nikki Adema 1225 Op 26 -24 1
Ilse Ruiter 1082 Op 26 -24 2
Faya Knol 1266 Op 26 -24 3
Nadja Rokic 1225 Op 27 -26 1
Dewi Pater 1292 Op 27 -26 2
Rosanne Koerts 1061 Op 27 -26 3
Nicci Mulder 1266 Op 28 +26 1
Nienke Jagersma 1266 Op 28 +26 2
Emma Hoek 1082 Op 28 +26 3
Uitslag 40e Hunebedtoernooi 2016
Wouter Sijsma 1230 H1 -60 1
Daniel Doedens 1053 H1 -60 2
Rik Fissering 1022 H2 -66 1
Dimitri Boer 1002 H2 -66 2
Sam Hardy 1266 H2 -66 3
Almar Wekken, vd 1020 H3 +70 1
Twan Hauch 1053 H3 +70 2
Duco Westendijk 1020 H3 +70 3
Milan Klein, de 1022 H4 -41 1
Mathijs Vries, de 1021 H4 -41 2
Ashwin Smits 1291 H5 -51 1
Erik Wierenga 1020 H5 -51 2
Jesse Ottens 1280 H5 -51 3
Götz Baldur Mäckel 1280 H6 -55 1
Noah Jaspers Fayer 1045D H6 -55 2
Jesse Duiker 1230 H6 -55 3
Mike Oost 1280 H7 -61 1
Noah Hardy 1266 H7 -61 2
Erik Cazemier 1010 H7 -61 3
Jens Kuin 1266 H8 +63 1
Caylan Wering 1280 H8 +63 2
Sjors Ijpelaar 1293 H8 +63 3
Sam Sprenger 1230 H10 -40 1
Tom Akker 1002 H10 -40 2
Tim Stuurman 1230 H10 -40 3
Rico Adema 1225 H11 -45 1
Rowan Bolleman 1266 H11 -45 2
Wouter Hesse 1053 H11 -45 3
Dylan Plaat, van der 1227 H12 -45 1
Ralph Kremer 1053 H12 -45 2
Alex Wacker 1002 H12 -45 3
Niek Wolfs 1022 H13 -50 1
Danny Goeree 1002 H13 -50 2
Mika Dijkstra 1284 H13 -50 3
Jaydan Smits 1291 H14 -30 1
Martin Spit 1076 H14 -30 2
Omar Rokic 1225 H15 -35 1
Roman Tentij 1082 H15 -35 2
Atilla Tinkoczy 1284 H15 -35 3
Ruben Vos 1053 H15 -35 4
Thom Bouwmeester 1230 H16 -40 1
Geert Kleine 1227 H16 -40 2
Thijs Boorsma 1291 H16 -40 3
Crifaa Blaauw 1002 H17 +49 1
Thomas Akpoyibo D2SL69D H17 +49 2
Bjorn Smook 1053 H17 +49 3
Taymen Offringa 1011 H18 -50 1
Lorenzo Vries, de 1020 H18 -50 2
Mohammed Gungor 1020 H18 -50 3
Leon Bax 1053 H19 -30 1
Matthijs Vos 1053 H19 -30 2
Milan Grave 1280 H19 -30 3
Jay Langerijs 1002 H20 -30 1
Marijn Willems 1280 H20 -30 2
Nils Kooiker 1098 H20 -30 3
Nick Langerijs 1002 H21 +30 1
Erik Pool 1280 H21 +30 2
Chris Meulman 1082 H21 +30 3
Inge Bos 1053 H22 ++ 1
Annalin Exel 1293 H22 ++ 2
Bente Wittendorp 1002 H22 ++ 3
Annabel Weber 1045D H23 -45 1
Julia Jong, de D2SJ16J H23 -45 2
Janniek Pool 1280 H23 -45 3
Luna Arends 1280 H24 -50 1
Cindy Oost 1280 H24 -50 2
Manon Heuving 1266 H24 -50 3
Esmee Vos 1280 H25 -55 1
Yvonne Kuiper 1266 H25 -55 2
Jente Asch, van 1230 H25 -55 3
Tessa Pruim 1053 H26 +55 1
Annemarie Bruin, de 1291 H26 +55 2
Naomi Bruin, de 1052 H26 +55 3
Rumaisa Ifrasan 1248 H27 -33 1
Heleen Pool 1280 H27 -33 2
Anouk Adema 1225 H27 -33 3
Nicky Stenvert 1020 H28 -38 1
Carmen Kuiper 1266 H28 -38 2
Tessa Schrage DH H28 -38 3
Sarah Driel, van 1053 H29 -43 1
Ashley Ys 1266 H29 -43 2
Anouk Seinen 1227 H29 -43 3
Lise Nauta 1010 H30 +43 1
Dewi Staaks 1266 H30 +43 2
Ise Meckes 1098 H30 +43 3
Minke Ruiter, de 1291 H31 -30 1
Ciska Adema 1225 H31 -30 2
Michelle Zegerius 1053 H31 -30 3
Mila Boelsma 1230 H32 -35 1
Faye Spinder 1248 H32 -35 2
Eva Hangyi Lingener judo Verein H33 +35 1
Meike Qualm 1266 H33 +35 2
Mirthe Goot, v.d. 1225 H34 -30 1
Chantal Krikke 1098 H34 -30 2
Zoe Pater 1292 H34 -30 3
Linn Koster 1280 H35 +30 1
Lynn Geraets 1227 H35 +30 2
Luuk Rattink 1230 H9 -35 1
JelleDoede Netten, van 1225 H9 -35 2
Daan Joldersma 1002 H9 -35 3
Uitslag 1e Hunebed Ne-Waza toernooi
Tim Hansen 1082 NW 1 -78 1
Bram Brandsema 1069 NW 1 -78 2
Martin Schipper 1069 NW 1 -78 3
Rezin van der Kamp 1011 NW 2 +78 1
Berry Wind 1272 NW 2 +78 2
Theo Griemink 1069 NW 2 +78 3