Uitslagen 7 maart 2015
09:00 uur: |
||
09:00 uur, Poule 1 Mat 4 (-45) | ||
Plaats | NAAM | VOORNAAM |
1 | Harders | Bjorn |
2 | Veen, van der | Kelte |
3 | Jonker | Jens |
09:00 uur, Poule 9 Mat 4 (-44) | ||
Plaats | NAAM | VOORNAAM |
1 | Rijnberg | Himanshu |
2 | Doedens | Daniel |
3 | Tankink | Cas |
4 | Laan, van der | Wesley |
09:00 uur, Poule 11 Mat 4 (-55) | ||
Plaats | NAAM | VOORNAAM |
1 | Wiersma | Dries |
2 | Prins | Joost |
3 | Kleine | Tristan |
09:00 uur, Poule 13 Mat 5 (+60) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Loonstra | Patrick |
2 | Wering | Caylan |
3 | Banus | Olaf |
09:00 uur, Poule 27A Mat x (-31) |
||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Zantingh | Tijmen |
2 | Klein | Jaron |
3 | Brugge, ter | Nick |
09:00 uur, Poule 27A Mat 1 (-31) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Bies | Oscar |
2 | Wennemars | Ferron |
3 | Vos | Ruben |
09:00 uur, Poule 28 Mat 1 (-31) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Booij | Justin |
2 | Langerijs | Nick |
3 | Jansen | Sven |
4 | Dekker | Sven |
09:00 uur, Poule 29 Mat 2 (-39) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Kanti | Arif |
2 | Zwijnenberg | Jelke |
3 | Zwijnenberg | Sven |
09:00 uur, Poule 30 Mat x (-xx) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Smook | Bjorn |
2 | Bakker | Jasper |
3 | Ahles | Yuri |
09:00 uur, Poule 32 Mat 2 (-27) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Bax | Leon |
2 | Pool | Erik |
3 | Mast | Roald |
09:00 uur, Poule 33 Mat 2 (-33) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Vries, de | Evelien |
2 | Ifrasan | Rumaisa |
3 | Dijkstra | Ilse |
09:00 uur, Poule 40 Mat 3 (-24) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Rustige | Elise |
2 | Bosscha | Lara |
3 | Buisman | Eva |
09:00 uur, Poule41 Mat 3 (-27) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Pool | Heleen |
2 | Zegerius | Michelle |
3 | Geraets | Lynn |
09:00 uur, Poule 42 Mat 3 (-30) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Gunst, de | Rachel |
2 | Terp, van der | Floor |
3 | Blommestijn | Yinte |
09:00 uur, Poule 45 Mat 5 (+50) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Janssen | Raisa |
2 | Raspe | Anna |
3 | Bos | Inge |
09:00 uur, Poule 46 Mat 5 (+55) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Hidding | Laura |
2 | Schokker | Danielle |
3 | – | – |
11:00 uur: |
||
11:00 uur, Poule 8 Mat 5 (-43) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Krikke | Patrick |
2 | Heyden, van der | Nick |
3 | Harmsen | Daan |
11:00 uur, Poule 16 Mat 5 (-50) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Wal, van der | Senah |
2 | Klootstra | Christi |
3 | – | – |
11:00 uur, Poule 17 Mat 5 (-xx) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Zandt, van het | Vera |
2 | Wittendorp | Bente |
3 | Meer, van der | Hiske |
11:00 uur, Poule 23 Mat 4 (-45) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Heuker | Thijs |
2 | Wierenga | Finn |
3 | Wierstra | Leon |
11:00 uur, Poule 24 Mat 3 (-44) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Kuin | Hidde |
2 | Brust | Hidde |
3 | Bodde | Bas |
4 | Schipper | Bart |
11:00 uur, Poule 25 Mat 1 (+44) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Zantingh | Joran |
2 | Hoefnagel | Jorrit |
3 | Schuurman | Ian |
11:00 uur, Poule 26 Mat 4 (-26) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Adelmeijer | Ingmar |
2 | Langerijs | Jay |
3 | Peters | Dominique |
11:00 uur, Poule 35 Mat 1 (-37) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Bouwhuis | Rut |
2 | Marjane | Layla |
3 | Rossen | Melany |
4 | Braake, ter | Olga |
11:00 uur Poule 37 Mat 2 (-xx) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Arends | Luna |
2 | Bos | Alicia |
3 | Krommenhoek | Samira |
13:15 uur |
||
13:15 uur, Poule 2 Mat 4 (-51) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Raspe | Huub |
2 | Wal, van der | Samir |
3 | Bovendeerdt | Lars |
13:15 uur, Poule 3 Mat 5 (-57) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Everts | Mart |
2 | Lingen, van | Arno Sydo |
3 | Boer | Dimitri |
13:15 uur, Poule 4 Mat 5 (-65) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Veldman | Reinder |
2 | Aeilkema | Roy |
3 | Dunning | Maurice |
13:15 uur, Poule 5 Mat 5 (+68) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Aartsen | Jochem |
2 | Hofman | Gerben |
3 | Banus | Björn |
13:15 uur, Poule 6 Mat 4 (-36) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Boijenga | Julian |
2 | Snoeier | Menno |
3 | Laan, van der | Maurice |
13:15 uur, Poule 7 Mat 4 (-39) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Brink, ten | Iwan |
2 | Walsem, van | Mika |
3 | Hendriks | Tim |
13:15 uur, Poule 15 Mat 4 (-42) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Oost | Cindy |
2 | Arens | Luna |
3 | Bouwhuis | Ereni |
13:15 uur, Poule 18 Mat 1 (-31) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Steringa | Quinten |
2 | Krebbers | Marin |
3 | Akudaman | Jaylani |
4 | Meijer | Gabriel |
13:15 uur, Poule 19 Mat 2 (-29) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Mast | Reitse |
2 | Jong, de | Fenne |
3 | Prinsen | Niek |
13:15 uur, Poule 20 Mat 2 (-33) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Stuurman | Tim |
2 | Rattink | Luuk |
3 | Onna, van | Robin |
13:15 uur, Poule 21 Mat 3 (-37) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Wacker | Alex |
2 | Bosscha | Hidde |
3 | Hooijer | Ronald |
13:15 uur, Poule 22 Mat 3 (-38) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Tekelenburg | Rik |
2 | Klein, de | Milan |
3 | Ballegooijen, van | Stefan |
13:15 uur, Poule 31 Mat 1 (-32) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Loenen | Sinne |
2 | Bodde | Luuk |
3 | Luursema | Willem |
13:15Poule 36 Mat 2 (-38) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Pool | Janniek |
2 | Kleinhuis | Yanna Yu |
13:15 Poule 38 Mat 2 (-44) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Oost | Cindy |
2 | Meer, van der | Yrsa |
3 | Heuving | Manon |
13:15 Poule 39 Mat 2 (+45) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Pruim | Tessa |
2 | Hufenbach | Daphne |
3 | Asch, van | Jente |
13:15 uur, Poule 43 Mat 3 (-35) | ||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM |
1 | Douma | Danique |
2 | Weerman | Chantal |
3 | Seinen | Anoek |